serie M
demineralizzatori A RESINE INTERCAMBIABILI
I demineralizzatori della serie M rappresentano il modo pił
semplice e pratico per ottenere acqua demineralizzata di alta qualitą e a
costi contenuti
Ottimo rapporto costo/prestazioni
Semplicitą di utilizzo
Elevata versatilitą
Ampia gamma di soluzioni (6 configurazioni di cui 2 con misutratore di conducibilitą)
Possibilitą di sistemi duble con funzionamento in serie
CAMPI D'APPLICAZIONE
Industrie alimentari e farmaceutiche
Vetrerie
Applicazioni galvaniche
Laboratori di ricerca e analisi chimiche
elettronica
dialisi
DATI TECNICI
| Modello | Portata max (l/h) | Resa ciclica (lt) | Dimensioni (mm) | ||||
| 10°F | 20°F | 30°F | 40°F | Ų | h | ||
| M4 | 100 | 1080 | 540 | 360 | 270 | 110 | 720 |
| M9 | 180 | 1800 | 900 | 600 | 450 | 180 | 640 |
| M12 | 240 | 2300 | 1150 | 800 | 580 | 180 | 770 |
| M 20 | 400 | 3900 | 1970 | 1300 | 980 | 180 | 1100 |
| M 30 | 600 | 5900 | 3000 | 2000 | 1500 | 203 | 1330 |
| M 50 | 1000 | 10200 | 5100 | 3400 | 2550 | 255 | 1330 |
|
Pressione max 5 Bar, purezza acqua prodotta: migliore di 5 MW (0,2ms/cm) |
|||||||