serie idro ro 

demineralizzatori ad Osmosi inversa

Gli impianti di questa serie sono progettati e costruiti in base alle esigenze del cliente e sono in grado di offrire i seguenti vantaggi:

  idroro medio.jpg (10944 byte)  idroro piccolo.jpg (14848 byte)  idroro grande.jpg (16646 byte)

fai clik sulla miniatura per ingrandirla

  CAMPI D'APPLICAZIONE

  DATI TECNICI

MODELLO

PORTATA

POTENZA DIMENSIONI (cm)
l/h m3/day Kw/h l h p
IDRO RO 60 60 1.44 0.37 50 125 40
IDRO RO 130 130 3.10 0.37 50 125 40
IDRO RO 190 190 4.50 0.37 65 125 40
IDRO RO 260 260 6.20 0.55 65 125 40
IDRO RO 400  low energy 400 9.60 1.10 80 145 55
IDRO RO 500 500 12.0 2.20 80 145 55
IDRO RO 600  low energy 600 14.4 1.10 80 145 55
IDRO RO 700 700 16.8 2.20 80 145 55
IDRO RO 800  low energy 800 19.2 1.50 240 135 75
IDRO RO 900 900 21.6 3.00 240 135 75
IDRO RO 1000 low energy 1000 24.0 1.50 240 135 75
IDRO RO 1200 1200 28.8 3.00 240 135 75
IDRO RO 2000 low energy 2000 48.0 4.00 250 160 100
IDRO RO 2500 2500 60.0 7.50 250 160 100
IDRO RO 3500 3500 84.0 7.50 250 160 100
IDRO RO 4000 low energy 4000 96.0 4.00 250 160 100
IDRO RO 4500 4500 108.0 7.50 280 160 100
IDRO RO 7000 7000 168.0 11.00 385 160 120

I dati di funzionamento sono ottenuti alimentando acqua a 1500 p.p.m. di NaCl a 16°C

Reiezione media NaCl con recupero 60%: 98.8%:(96.5% versioni low energy)

Per impianti di maggiore portata richiedere un'offerta direttamente (contatti)