serie 2ca 

demineralizzatori d'acqua automatici a doppio stadio

La serie 2CA è costituita da due colonne separate contenenti resine cationica e anionica. A differenza di impianti complessi e di difficile gestione, questi sono interamente costituiti da elementi semplici ma affidabili

  2CA.jpg (69876 byte)    

fai clik sulla miniatura per ingrandirla

  CAMPI D'APPLICAZIONE

DATI TECNICI

Modello

Capacità Ciclica

Portata RIrigeneranti (Kg) Vol. Resine  (lt) Dimensioni (cm)
gr CaCO3 l/day HCl 33% NaOH 30% cationica anionica l p h
2CA  30 960 900 6 8 25 30 700 400 1200
2CA  50 1600 1400 12 13 45 50 700 400 1700
2CA  75 2400 2100 17 20 65 75 750 400 1700
2CA  100 3200 3000 23 27 90 100 -800 -450 2000
2CA  150 4800 4000 34 40 135 150 -950 -500 2000
2CA 200 6400 6000 50 60 175 200 -1050 -500 2100
2CA 360 11520 10000 75 92 300 360 1550 900 2200
2CA 550 17600 15000 110 140 400 550 1700 1050 2200

Purezza dell'acqua  prodotta superiore a 200 000 omh/cm con acqua a salinità non superiore a 350 ppm